
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ABRIL 2009
| |||||||
MARÇO 2009
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | FEVEREIRO 2009 | |||||||
| > > | MARÇO 2009
| |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | FEVEREIRO 2009 | |||||||
| ||||||||
| Line: 18 to 25 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
JANEIRO 2009 | |||||||
| > > |
| |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | JANEIRO 2009 | |||||||
| ||||||||
| Line: 28 to 35 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | <-- --> | |||||||
DEZEMBRO 2008 | ||||||||
| Line: 89 to 94 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | TRANSMISSÕES 2009
| |||||||
TRANSMISSÕES 2008 | ||||||||
| Line: 99 to 109 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| -- GessicaAragao - 06 Aug 2008 \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
JANEIRO 2009 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
JANEIRO 2009 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
JANEIRO 2009 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
JANEIRO 2009 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
JANEIRO 2009 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
JANEIRO 2009 | ||||||||
| Line: 13 to 20 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
<-- --> | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
DEZEMBRO 2008 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
<--
| |||||||
DEZEMBRO 2008 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
JANEIRO 2009
| |||||||
DEZEMBRO 2008 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 13 to 22 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
NOVEMBRO 2008 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | |||||||||||||||
| Line: 8 to 8 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||
| > > |
<--
| ||||||||||||||
NOVEMBRO 2008 | |||||||||||||||
| Line: 62 to 71 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||
| > > |
<--
| ||||||||||||||
| -- GessicaAragao - 06 Aug 2008 | |||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
DEZEMBRO 2008 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
NOVEMBRO 2008 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | DEZEMBRO 2008 | |||||||
NOVEMBRO 2008
| ||||||||
| Line: 13 to 15 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
OUTUBRO 2008 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
OUTUBRO 2008 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | |||||||||
| Line: 6 to 6 | |||||||||
NOVEMBRO 2008
| |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < < |
| ||||||||
| > > |
| ||||||||
OUTUBRO 2008
| |||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < |
AGOSTO 2008
SETEMBRO 2008 | ||||||||||||||||||||
| > > | NOVEMBRO 2008 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||
OUTUBRO 2008
| |||||||||||||||||||||
| Line: 35 to 24 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < | NOVEMBRO 2008 | ||||||||||||||||||||
| > > |
SETEMBRO 2008 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||
| > > |
AGOSTO 2008
| ||||||||||||||||||||
TRANSMISSÕES 2008 | |||||||||||||||||||||
| Line: 46 to 48 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||
| -- GessicaAragao - 06 Aug 2008 | |||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 35 to 35 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | NOVEMBRO 2008
| |||||||
TRANSMISSÕES 2008
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 32 to 32 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
TRANSMISSÕES 2008 | ||||||||
| Line: 39 to 41 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| -- GessicaAragao - 06 Aug 2008 \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 30 to 30 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
TRANSMISSÕES 2008 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 30 to 30 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
TRANSMISSÕES 2008 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 29 to 29 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
TRANSMISSÕES 2008 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 28 to 28 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
TRANSMISSÕES 2008
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 27 to 27 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
TRANSMISSÕES 2008
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 26 to 26 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
TRANSMISSÕES 2008
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 25 to 25 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
TRANSMISSÕES 2008
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | |30/09|Oficina de Audacity com a turma de EDC 287 - Educação e Tecnologias Contemporâneas. Atualização do histórico da página da Rádio. | |||||||
| > > |
| |||||||
OUTUBRO 2008
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
TRANSMISSÕES 2008
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| -- GessicaAragao - 06 Aug 2008 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | AGOSTO | ||||||||||||
| > > |
AGOSTO 2008 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 12 to 13 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | SETEMBRO 2008
OUTUBRO 2008
| ||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | TRANSMISSÕES 2008 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| -- GessicaAragao - 06 Aug 2008 | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
AGOSTO
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
| -- GessicaAragao - 06 Aug 2008 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 :AGOSTO | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < < | Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| > > | Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 : | ||||||||
| Added: | |||||||||
| > > | |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > | AGOSTO | ||||||||
| |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < < |
| ||||||||
| > > |
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | |||||||||||||
| > > |
Diário de atividades do PIBIC 2008- 2009 :
| ||||||||||||