
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | OFICINA PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | DescriçõesOficina produção de texto e leitura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| De julho a novembro de 2005 os/as alunos/as bolsistas tiveram aulas com as Profas. Lícia Maria Magalhães e Noemi Santana, nas quais produziram memoriais, que irão compor o livro "Caminhada escolar de jovens de origem popular" a ser lançado em Maio de 2006. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
MAPEAMENTO DOS ESTUDANTES ORIUNDOS DE CAMADAS POPULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Mapeamento dos estudantes oriundos de camadas populares | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Os/as bolsistas entrevistaram 35% dos estudantes da UFBA de vários cursos com o objetivo de identificar os de origem popular. Concluída a fase de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 17 to 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| conhecendo diferenças" com as 14 universidades federais que compõem o programa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
GRUPOS TEMÁTICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Grupos temáticos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sob a coordenação da Prof. Dra. Maria Cândida Ferreira de Almeida os/as bolsistas pesquisaram, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 31 to 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
ATIVIDADE NAS COMUNIDADES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Atividade nas comunidades | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Com o objetivo de favorecer o diálogo e a troca de demandas e saberes entre a universidade e as comunidades populares, os/as bolsistas dividiram-se | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 55 to 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| formação dos jovens para a realização do vestibular e de outros concursos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | ProgramaçãoOficinas realizadas
Seminários locais realizados
Seminário nacional
Atividade cultural - Leitura Dramática"CARAVANA NÃO PARA! COTA! REPARA!" Texto: Adailton Gomes (Zapata) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFICINA PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | ||||||||
| Line: 51 to 51 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | comoficinas ligadas a disciplinas específicas, no intuito de contribuir na | |||||||
| > > | como oficinas ligadas a disciplinas específicas, no intuito de contribuir na | |||||||
| formação dos jovens para a realização do vestibular e de outros concursos. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFICINA PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | ||||||||
| Line: 21 to 21 | ||||||||
GRUPOS TEMÁTICOSSob a coordenação da | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Prof. Dra. Maria Cândida Almeida os/as bolsistas pesquisaram, | |||||||
| > > | Prof. Dra. Maria Cândida Ferreira de Almeida os/as bolsistas pesquisaram, | |||||||
| discutiram e produziram ensaios, para publicação do livro temático, em duas versões, uma local e outra nacional, sobre os seguintes temas: | ||||||||
| Line: 54 to 54 | ||||||||
| comoficinas ligadas a disciplinas específicas, no intuito de contribuir na formação dos jovens para a realização do vestibular e de outros concursos. \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | <----> | |||||||
OFICINA PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURADe julho a novembro de 2005 os/as alunos/as bolsistas tiveram aulas com as | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
<-- OFICINA PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURADe julho a novembro de 2005 os/as alunos/as bolsistas tiveram aulas com as Profas. Lícia Maria Magalhães e Noemi Santana, nas quais produziram memoriais, que irão compor o livro "Caminhada escolar de jovens de origem popular" a ser lançado em Maio de 2006.MAPEAMENTO DOS ESTUDANTES ORIUNDOS DE CAMADAS POPULARESOs/as bolsistas entrevistaram 35% dos estudantes da UFBA de vários cursos com o objetivo de identificar os de origem popular. Concluída a fase de digitação e análise dos dados, está sendo produzido um relatório parcial da primeira fase da pesquisa "Universidade Pública: (re) conhecendo diferenças" com as 14 universidades federais que compõem o programa.GRUPOS TEMÁTICOSSob a coordenação da Prof. Dra. Maria Cândida Almeida os/as bolsistas pesquisaram, discutiram e produziram ensaios, para publicação do livro temático, em duas versões, uma local e outra nacional, sobre os seguintes temas:
ATIVIDADE NAS COMUNIDADESCom o objetivo de favorecer o diálogo e a troca de demandas e saberes entre a universidade e as comunidades populares, os/as bolsistas dividiram-se em 3 comunidades do entorno do Campus de Ondina da UFBA e iniciaram um ciclo de oficinas temáticas com jovens das comunidades:
| |||||||